Fiche technique de Nao Academics
Téléchargez la fiche technique de Nao Academics (en anglais - 1.8 Mo)

Cinématique
Le schéma ci-dessus représente l'intégralité des axes du robot. La somme de ces axes offre 25 degrés de liberté qui, couplés à une centrale inertielle, des capteurs de pression de contact (FSR), des capteurs à effet Hall, un récepteur infrarouge et un sonar, offrent à Nao un haut niveau d'équilibre et de fluidité dans ses mouvements.
Le schéma ci-dessus représente l'intégralité des axes du robot. La somme de ces axes offre 25 degrés de liberté qui, couplés à une centrale inertielle, des capteurs de pression de contact (FSR), des capteurs à effet Hall, un récepteur infrarouge et un sonar, offrent à Nao un haut niveau d'équilibre et de fluidité dans ses mouvements.
Débattement des articulations
| Partie du robot | Articulation | Mouvement | Débattement (degrés) |
| Tête | HeadYaw | Lacet sur l'articulation de la tête (Z) | -120 / 120 |
| HeadPitch | Tangage (avant/arrière) sur l'articulation de la tête (Y) | -39 / 30 | |
| Bras gauche | LShoulderPitch | Tangage (avant/arrière) sur l'épaule gauche (Y) | -120 / 120 |
| LShoulderRoll | Roulis (droite/gauche) sur l'épaule gauche (Z) | 0 / 95 | |
| LElbowRoll | Lacet sur l'épaule gauche (X) | -90 / 0 | |
| LElbowYaw | Tangage sur le coude gauche (Z) | -120 / 120 | |
| LWristYaw | Torsion du poignet gauche (X) | -105 / 105 | |
| LHand | Main gauche | ouverture / fermeture | |
| Jambe gauche | LHipYawPitch | Torsion de la hanche gauche (Z45°) | -44 / 68 |
| LHipPitch | Tangage (avant/arrière) sur la hanche gauche (Y) | -104.5 / 28.5 | |
| LHipRoll | Roulis sur la hanche gauche (X) | -25 / 45 | |
| LKneePitch | Articulation du genou gauche (Y) | -5 / 125 | |
| LAnklePitch | Tangage (avant/arrière) de la cheville gauche (Y) | -70.5 / 54 | |
| LAnkleRoll | Roulis (droite/gauche) de la cheville gauche | -45 / 25 | |
| Jambe droite | RHipYawPitch | Torsion de la hanche droite (Z45°) | -68 / 44 |
| RHipPitch | Tangage (avant/arrière) sur la hanche droite (Y) | -104.5 / 28.5 | |
| RHipRoll | Roulis sur la hanche droite (X) | -45 / 25 | |
| RKneePitch | Articulation du genou droit (Y) | -5 / 125 | |
| RAnklePitch | Tangage (avant/arrière) de la cheville droite (Y) | -70.5 / 54 | |
| RAnkleRoll | Roulis (droite/gauche) de la cheville droite | -25 / 45 | |
| Bras droit | RShoulderPitch | Tangage (avant/arrière) sur l'épaule droite (Y) | -120 / 120 |
| RShoulderRoll | Roulis (droite/gauche) sur l'épaule droite (Z) | -95 / 0 | |
| RElbowRoll | Lacet sur l'épaule droite (X) | 0 / 90 | |
| RElbowYaw | Tangage sur le coude droite (Z) | -120 / 120 | |
| RWristYaw | Torsion du poignet droite (X) | -105 / 105 | |
| RHand | Main droite | ouverture / fermeture |
Caractéristiques générales
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications moteur
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













